~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000000000001000000aab4000000000000070100c80000000000000000001440000000000000000000000030a14006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000001010101010000050000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244000000000000026400000000000002640000001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt42cvn010cj|m|Tubo circular de polipropileno, modelo VENTILACIÓN "NEGARRA", de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 90°C, con el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.|3.05||3|
~C|mt42cvn410c|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de polipropileno, modelo VENTILACIÓN "NEGARRA", de 100 mm de diámetro.|0.11||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo011|h|Oficial 1ª montador.|19.42||1|
~C|mo080|h|Ayudante montador.|17.90||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|IVV040|m|Conducto de ventilación, formado por tubo circular de polipropileno, modelo VENTILACIÓN "NEGARRA", de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 90°C, para unión por enchufe, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.|0.00||0|
~T|IVV040|Conducto de ventilación, formado por tubo circular de polipropileno, modelo VENTILACIÓN "NEGARRA", de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 90°C, para unión por enchufe, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
|
~D|IVV040
|mt42cvn410c\\1.000
\mt42cvn010cj\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo011\\0.098
\mo080\\0.049
\%\\0.020
\|
~X|IVV040|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600495656303430010000000000010000000007006976765f303430000900000000000000010000000000000001000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IV#\\1.000
\|
~C|IV#||Ventilación|0.00||0|
~D|IV#
|IVV#\\1.000
\|
~C|IVV#||Conductos de admisión y extracción para ventilación|0.00||0|
~D|IVV#
|IVV040\\0.000
\|
~M|IVV\IVV040|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|